<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Billones</title>
	<atom:link href="http://www.billones.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.billones.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Dec 2010 15:40:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
		<item>
		<title>Mukesh Ambani</title>
		<link>http://www.billones.info/mukesh-ambani/</link>
		<comments>http://www.billones.info/mukesh-ambani/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 23:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[billones]]></category>
		<category><![CDATA[india]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billones.info/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Mukesh Ambani es un multimillonario de la India que si bien ha sido reconocido por estar en 4ta posición de la lista Forbes, recientemente también saltó a la fama por la noticia que dio la vuelta al mundo sobre su mudanza a la nueva mansión en la India que cuenta con 37 mil metros cuadrados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mukesh Ambani</strong> es un multimillonario de la India que si bien ha sido reconocido por estar en 4ta posición de la lista Forbes, recientemente también saltó a la fama por la noticia que dio la vuelta al mundo sobre su mudanza a la nueva mansión en la India que cuenta con 37 mil metros cuadrados y 27 pisos, y cuesta más de mil millones de dólares. Hay quienes dicen que se trata de la casa más cara del mundo (la mansión más cara del mundo). El edificio Antilia está ubicado en un barrio lujoso al sur de Bombay.<span id="more-10"></span></p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-11" title="Casa de Mukesh Ambani en Bombay" src="http://www.billones.info/wp-content/uploads/casa-bombay-300x250.png" alt="" width="300" height="250" />El amigo <strong>Mukesh</strong> hizo su fortuna en la India con una empresa privada, es el presidente, director general y el mayor accionista de Reliance Industries, la mayor empresa india del sector privado y de la compañía Fortune 500.</p>
<p>Su riqueza está valorada en $29.000 millones de Dolares por la revista Forbes, es la persona más rica de la India.</p>
<p>Se ve que la ido tan bien que puede gastar su dinero creando la <strong>casa más cara del mundo</strong> y sobrepasando la conocida casa de Bill Gates que tiene en Seattle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billones.info/mukesh-ambani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El matem&#225;tico James Simons</title>
		<link>http://www.billones.info/el-matemtico-james-simons/</link>
		<comments>http://www.billones.info/el-matemtico-james-simons/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 16:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billones.info/el-matemtico-james-simons/</guid>
		<description><![CDATA[James Simons estudió matemáticas en el MIT y tiene un doctorado en la Universidad de Berkeley. En 1982 James Simons creó su fondo Hedge al que llamó Renaissance Technologies. Sus tarifas no son nada baratas, aunque si se compara con lo que uno puede llegar a ganar por poner el dinero en su fondo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.billones.info/wp-content/uploads/jamessimons.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px" title="Millonario James Simons" border="0" alt="Millonario James Simons" src="http://www.billones.info/wp-content/uploads/jamessimons_thumb.jpg" width="170" height="244" /></a> </strong></p>
<p><strong>James Simons</strong> estudió matemáticas en el MIT y tiene un doctorado en la Universidad de Berkeley.</p>
<p>En 1982 James Simons creó su fondo Hedge al que llamó Renaissance Technologies.</p>
<p>Sus tarifas no son nada baratas, aunque si se compara con lo que uno puede llegar a ganar por <strong>poner el dinero en su fondo de inversión</strong>, entonces quizás valga la pena desembolsar tales tarifas.</p>
<p>Por ejemplo, en 1988 hasta 2006, Flagship Medallion ha ofrecido una rentabilidad de 34% anual, y ha cobrado como tarifas el 44% de los beneficios y un 5% sobre los activos de sus clientes.</p>
<p>Con estos honorarios, en 2007 obtuvo unas ganancias de 2.800 millones de dólares.</p>
<p>Lo poco que se sabe de Simons es que <strong>emplea sistemas informáticos para tomar decisiones de inversión</strong> basados en fórmulas matemáticas que permiten encontrar ineficiencias. Sus analistas y empleados no son gente de Wall Street, sino doctores en Matemáticas. Siendo así es que él preside Math for America, un grupo que dona anualmente más de 25 millones de dólares para dar clases de matemáticas en Nueva York.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billones.info/el-matemtico-james-simons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fortuna de Bill Gates</title>
		<link>http://www.billones.info/fortuna-de-bill-gates/</link>
		<comments>http://www.billones.info/fortuna-de-bill-gates/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 15:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billones.info/fortuna-de-bill-gates/</guid>
		<description><![CDATA[La fortuna de Bill Gates se calcula en 40 mil millones de dólares (Según Wikipedia, a fecha de 2009). Si bien en la lengua anglosajona se menciona como 40 billions, muchas esto corresponde a 0.040 billones.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La fortuna de Bill Gates se calcula en 40 mil millones de dólares (Según <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Forbes" target="_blank">Wikipedia</a>, a fecha de 2009). Si bien en la lengua anglosajona se menciona como <em>40 billions</em>, muchas esto corresponde a <em>0.040 billones.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billones.info/fortuna-de-bill-gates/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bienvenido a Billones.info</title>
		<link>http://www.billones.info/bienvenido-a-billones-info/</link>
		<comments>http://www.billones.info/bienvenido-a-billones-info/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 14:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.billones.info/bienvenido-a-billones-info/</guid>
		<description><![CDATA[Al hablar de billones, siempre existe una mezcla de confusión e incertudumbre. Para algunos da la sensación de ser una cifra inalcanzable, pero la mayor confusión radica en que un billón no significa lo mismo para la lengua hispana que el billón anglosajón. Mientras que para la lengua hispana, un billón significa un millón de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al hablar de billones, siempre existe una mezcla de confusión e incertudumbre. </p>
<p>Para algunos da la sensación de ser una cifra inalcanzable, pero la mayor confusión radica en que un billón no significa lo mismo para la lengua hispana que el billón anglosajón. </p>
<p>Mientras que para la lengua hispana, un billón significa <em>un millón de millones</em>, para la lengua anglosajona significa <em>mil millones</em>.</p>
<p>Siendo así, es común hoy en día ver artículos traducidos de los principales centros de noticias, con una conversión errónea. No es lo mismo decir en inglés que la bolsa de Tokio cayó 1 billón, que decirlo en castellano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.billones.info/bienvenido-a-billones-info/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
